Seriál 4h Endurance

 

  SBK Datum          
pořadí team 28.5. 21.7. 10.8. 25.9.   celkem
1 Endurance ING Team 25 25 25 13   88
2 Progres by Najman Motorsport 20 16 20 11   67
3 NadSamci 13 11 8 25   57
4 Hovada Racing 11 20 16 4   51
5 Kopyta RC 16 13 0 20   49
6 Sefis Master 9 9 10 10   38
7 R1 Racing 10 7 11 7   35
8 Mimoni 0 0 13 16   29
9 Dorostenci 7 3 5 9   24
10 Šneci team 8 8 6 0   22
11 Bousteam 4 10 0 3   17
12 No Name Moto 0 0 9 6   15
13 Lyžaři 2 6 4 2   14
14 Mozartovy koule 0 0 0 8   8
15 Mitoja Racing 3 4 1 0   8
16 Classic SBK V2 0 0 7 0   7
17 EL Torro 6 0 0 0   6
18 Hyena 1 0 0 0 5   5
19 Mix 0 5 0 0   5
20 No name 5 0 0 0   5
21 Kardiaci 0 0 3 0   3
22 Low Cost Racing 0 0 2 0   2
23 Sefis VIP 0 2 0 0   2
24 HB Racing 0 0 0 1   1
25 Hyena Racing 2 0 1 0 0   1
26 Ducati Desmo Racing 1 0 0 0   1
27 Skořápky 0 0 0 0   0
28 D.O.R.T. 0 0 0 0   0
29 Kopretinky Team 0 0 0 0   0
30 Redrum 0 0 0 0   0
31 City Moto 0 0 0 0   0
32 Titanic 0 0 0 0   0
33 Kubi Moto Opava 0 0 0 0   0
34 Sigmont Praha-CRT 0 0 0 0   0
35 Rakety 0 0 0 0   0
36 Pink Angels racing team 0 0 0 0   0
37 Směska 0 0 0 0   0
38 To Je Jedno Racing 0 0 0 0   0
39 JRD Racing 0 0 0 0   0
40 Psychoteam 0 0 0 0   0
41 Plíseň Racing Team 0 0 0 0   0
42 Těhulky s.r.o. 0 0 0 0   0
43 Šneci 0 0 0 0   0
44 Czechoslovakia Hobby Racing 0 0 0 0   0
45 Na doraz 0 0 0 0   0
46 Slipstream Mafia 0 0 0 0   0
47 4 PSI a FENA 0 0 0 0   0
48 SR 0 0 0 0   0
49 Ducati 999 0 0 0 0   0
               
               
  SSP Datum          
pořadí team 28.5. 21.7. 10.8. 25.9.    
1 Mototraining GT 25 25 8 25   83
2 Co – Co- Ti 16 11 25 16   68
3 Divočáci 20 13 13 20   66
4 ŠutrTechRacing 13 16 20 13   62
5 Kopyta SSP 11 20 11 0   42
6 Kunda Racing 9 9 7 9   34
7 MCBP 0 10 10 10   30
8 Bomby Racing Team 0 0 16 0   16
9 Rivalové 0 0 0 11   11
10 Low Cost Racing 10 0 0 0   10
11 Ostraváci 0 0 9 0   9
12 Pila Racing 0 0 0 8   8
13 No Name Moto 0 8 0 0   8
14 Hyena Racing 1 8 0 0 0   8
15 Mix 0 0 0 7   7
16 HYT 7 0 0 0   7
17 Black Label 0 0 6 0   6
18 AMK Pisarky Brno Promoto Servis 0 0 5 0   5
19 East Bohemia Racing Team 0 0 4 0   4
               
               
  NAKED Datum          
pořadí team 28.5. 21.7. 10.8. 25.9.    
1 Motoclienti 25 25 25 25   100
2 Harsh naked Team 20 20 20 20   80
3 Tuono Racing Team 16 16 16 16   64
4 KKTTi 13 11 10 13   47
5 Garáž 13 11 13 0 0   24
6 Světlušky 0 0 13 0   13
7 Paštikáři 0 0 0 11   11
8 Techlak Racing 0 0 11 0   11
9 Low Cost Racing 0 10 0 0   10
10 Mimoni 10 0 0 0   10
11 Ugurti 0 9 0 0   9
12 D.O.R.T. 0 8 0 0   8

Seriál Sprint

  SBK Datum          
pořadí Jméno 28.5. 21.7. 11.8. 26.9.   celkem
1 Zajíc Tomáš 20 25 25 0   70
2 Chmelík Ladislav 16 20 0 25   61
3 Falta Daniel 11 10 16 10   47
4 Pokorný Miroslav 25 0 0 20   45
5 Šimánek Jan 9 7 11 6   33
6 Ručka Tomáš 7 11 9 0   27
7 Lipinský Martin 0 9 6 11   26
8 St. Aleš Novotný 10 16 0 0   26
9 Žák Jiří 8 6 10 0   24
10 Chudomel Martin 0 0 20 0   20
11 Lochman Zdeněk 0 0 0 16   16
12 Červenka Radek 6 8 0 0   14
13 Dančo Radovan 0 0 0 13   13
14 Kolek Martin 0 0 13 0   13
15 Minich Zdeněk 0 13 0 0   13
16 Tomiška Petr 13 0 0 0   13
17 Kákoš František 5 2 0 5   12
18 Hruška Jan 0 0 7 4   11
19 Franko Hubert 0 0 0 9   9
20 Pecha Vladimír 0 0 0 8   8
21 Šebák Filip 0 0 1 7   8
22 Jetenský Antonín 0 3 3 2   8
23 Kroutil František 0 0 8 0   8
24 Jošt Bohuslav 0 0 5 0   5
25 Čermák Václav 0 5 0 0   5
26 Mottl Martin 0 0 4 0   4
27 Černý Josef 0 4 0 0   4
28 Matulík Jakub 4 0 0 0   4
29 Huk Jan 0 0 0 3   3
30 Hradský Antonín 3 0 0 0   3
31 Ševčik Milan 0 0 2 0   2
32 Kubín Michal 2 0 0 0   2
33 Bína Tomáš 0 0 0 1   1
34 Petrlík Jiří 0 1 0 0   1
35 Jonáš Libor 1 0 0 0   1
               
               
  SSP Datum          
pořadí Jméno 28.5. 21.7. 11.8. 26.9.   celkem
1 Čermák Martin 13 16 16 20   65
2 Parma Michael 16 25 0 16   57
3 Štandl Filip 11 13 7 25   56
4 Ml. Václav Balvín 20 0 25 0   45
5 Pelíšek Milan 0 20 13 7   40
6 Široký Marian 7 11 10 11   39
7 Schreiber Jan 10 9 11 0   30
8 Navara Martin 9 10 8 0   27
9 Přibyl Jan 25 0 0 0   25
10 Kříž Lukáš 0 0 20 0   20
11 Žáček Miroslav 8 0 0 8   16
12 Echtner Radim 4 8 0 4   16
13 Burda Aleš 5 0 9 0   14
14 Zaoral Matěj 0 0 0 13   13
15 Kunt Roman 0 6 0 6   12
16 Židek Gabriel 0 0 0 10   10
17 Treiter Erik 0 0 0 9   9
18 Ml. Aleš Novotný 0 5 4 0   9
19 Kryndler Ondřej 0 7 0 0   7
20 Luzar Jan 0 0 6 0   6
21 Beneš Roman 6 0 0 0   6
22 Skluzáček Martin 0 0 0 5   5
23 Beránek Tomáš 0 0 5 0   5
24 Kůs David 0 4 0 0   4
25 Kička Milan 2 2 0 0   4
26 Jirsák Petr 0 0 0 3   3
27 Kupka Radomír 0 0 3 0   3
28 Staněk Josef 0 3 0 0   3
29 Benda Aleš 3 0 0 0   3
30 Krš Richard 0 0 0 2   2
31 Fišer Michal 0 0 2 0   2
32 Stárek Vladan 0 0 0 1   1
33 Ml. Martin Fajgl 0 0 1 0   1
34 Klimenko Maxim 0 1 0 0   1
35 Křenek Vojtěch 1 0 0 0   1
               
               
  NAKED Datum          
pořadí Jméno 28.5. 21.7. 11.8. 26.9.   celkem
1 Bareš David 25 25 20 13   83
2 Melichar Petr 20 16 16 25   77
3 Jílek Jakub 16 13 13 20   62
4 Křižka Daniel 11 11 11 16   49
5 Tirpák Marek 10 6 8 7   31
6 Šedivý David 13 10 7 0   30
7 Lepič Mirek 0 0 25 0   25
8 Bachura Lubomír 0 20 0 0   20
9 Kopáček Marek 8 0 0 10   18
10 Fajgl Jakub 0 8 9 0   17
11 Bulant Marek 0 7 0 9   16
12 Lank Pavel 4 0 4 6   14
13 Hollý Lukáš 0 0 0 11   11
14 Březina Jan 0 3 0 8   11
15 Šťastný David 6 5 0 0   11
16 Kříž Martin 0 0 10 0   10
17 Charbuský Petr 2 1 6 0   9
18 Plandor Dominik 0 9 0 0   9
19 Jelínek Jan 9 0 0 0   9
20 Hodoval Václav 7 0 1 0   8
21 Lamacz Tomáš 0 0 0 5   5
22 Feifer Lukáš 0 0 5 0   5
23 Petlička Jonáš 3 2 0 0   5
24 Záhoř Martin 5 0 0 0   5
25 Novák Jan 0 0 0 4   4
26 Drašner Tomáš 0 4 0 0   4
27 Todorov Pavel 0 0 0 3   3
28 Střítežský David 0 0 3 0   3
29 Donutil Jan 0 0 2 0   2
30 Horský Juraj 0 0 0 1   1
31 Pavlíček Jan 1 0 0 0   1
32 Slíva Václav 0 0 0 0   0
               
               
  LADIES Datum          
pořadí Jméno 28.5. 21.7. 11.8. 26.9.   celkem
1 Staňková Natálie 25 20 0 20   65
2 Koperová Simona 0 16 25 16   57
3 Kůsová Jana 20 0 0 25   45
4 Havlínová Zuzana 0 0 16 10   26
5 Mikulenková Jana 0 25 0 0   25
6 Vaňourková Jitka 0 13 0 11   24
7 Fialová Simona 0 0 20 0   20
8 Vávra Simona 0 0 0 13   13
9 Marvánková Hana 0 0 0 0   0
10 Havelková Barbora 0 0 0 0   0
11 Kopecká Klára 0 0 0 0   0
12 Skácelová Michaela 0 0 0 0   0

 

Vaše objednávka čeká na dokončení!