Seriál 4h Endurance
| SBK | Datum | ||||||
| pořadí | team | 27.5. | celkem | ||||
| 1 | Endurance ING Team | 25 | 25 | ||||
| 2 | Progres by Najman Motorsport | 20 | 20 | ||||
| 3 | Kopyta RC | 16 | 16 | ||||
| 4 | NadSamci | 13 | 13 | ||||
| 5 | Hovada Racing | 11 | 11 | ||||
| 6 | R1 Racing | 10 | 10 | ||||
| 7 | Sefis Master | 9 | 9 | ||||
| 8 | Šneci team | 8 | 8 | ||||
| 9 | Dorostenci | 7 | 7 | ||||
| 10 | EL Torro | 6 | 6 | ||||
| 11 | No name | 5 | 5 | ||||
| 12 | Bousteam | 4 | 4 | ||||
| 13 | Mitoja Racing | 3 | 3 | ||||
| 14 | Lyžaři | 2 | 2 | ||||
| 15 | Ducati Desmo Racing | 1 | 1 | ||||
| 16 | Czechoslovakia Hobby Racing | 0 | 0 | ||||
| 17 | Mozartovy koule | 0 | 0 | ||||
| 18 | HB Racing | 0 | 0 | ||||
| 19 | Na doraz | 0 | 0 | ||||
| 20 | Sefis VIP | 0 | 0 | ||||
| 21 | City Moto | 0 | 0 | ||||
| 22 | D.O.R.T. | 0 | 0 | ||||
| 23 | Mix | 0 | 0 | ||||
| 24 | Slipstream Mafia | 0 | 0 | ||||
| 25 | 4 PSI a FENA | 0 | 0 | ||||
| 26 | SR | 0 | 0 | ||||
| 27 | Ducati 999 | 0 | 0 | ||||
| 28 | Hyena Racing 2 | 0 | 0 | ||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| SSP | Datum | 0 | |||||
| pořadí | team | 27.5. | 0 | ||||
| 1 | Mototraining GT | 25 | 25 | ||||
| 2 | Divočáci | 20 | 20 | ||||
| 3 | Co – Co- Ti | 16 | 16 | ||||
| 4 | ŠutrTechRacing | 13 | 13 | ||||
| 5 | Kopyta SSP | 11 | 11 | ||||
| 6 | Low Cost Racing | 10 | 10 | ||||
| 7 | Kunda Racing | 9 | 9 | ||||
| 8 | Hyena Racing 1 | 8 | 8 | ||||
| 9 | HYT | 7 | 7 | ||||
| 0 | |||||||
| NAKED | Datum | ||||||
| pořadí | team | 27.5. | Celkem | ||||
| 1 | Motoclienti | 25 | 25 | ||||
| 2 | Harsh naked Team | 20 | 20 | ||||
| 3 | Tuono Racing Team | 16 | 16 | ||||
| 4 | KKTTi | 13 | 13 | ||||
| 5 | Garáž 13 | 11 | 11 | ||||
| 6 | Mimoni | 10 | 10 |
Seriál Sprint
| SBK | Datum | ||||||
| pořadí | Jméno | 28.5. | celkem | ||||
| 1 | Pokorný Miroslav | 25 | 25 | ||||
| 2 | Zajíc Tomáš | 20 | 20 | ||||
| 3 | Chmelík Ladislav | 16 | 16 | ||||
| 4 | Tomiška Petr | 13 | 13 | ||||
| 5 | Falta Daniel | 11 | 11 | ||||
| 6 | St. Aleš Novotný | 10 | 10 | ||||
| 7 | Šimánek Jan | 9 | 9 | ||||
| 8 | Žák Jiří | 8 | 8 | ||||
| 9 | Ručka Tomáš | 7 | 7 | ||||
| 10 | Červenka Radek | 6 | 6 | ||||
| 11 | Kákoš František | 5 | 5 | ||||
| 12 | Matulík Jakub | 4 | 4 | ||||
| 13 | Hradský Antonín | 3 | 3 | ||||
| 14 | Kubín Michal | 2 | 2 | ||||
| 15 | Jonáš Libor | 1 | 1 | ||||
| 16 | Moravec Jan | 0 | 0 | ||||
| 17 | Šebák Jan | 0 | 0 | ||||
| 18 | Kopáček Robin | 0 | 0 | ||||
| 19 | Heide Patrik | 0 | 0 | ||||
| 20 | Sojka Martin | 0 | 0 | ||||
| 21 | Jošt Bohuslav | 0 | 0 | ||||
| 22 | Anýž Michal | 0 | 0 | ||||
| 23 | Rakowski Milan | 0 | 0 | ||||
| 24 | Novák Jaromír | 0 | 0 | ||||
| 25 | Jetenský Antonín | 0 | 0 | ||||
| 26 | Petrlík Jiří | 0 | 0 | ||||
| 27 | Lipinský Martin | 0 | 0 | ||||
| 28 | Kroutil František | 0 | 0 | ||||
| 29 | Hruška Jan | 0 | 0 | ||||
| 30 | Hejmala Radek | 0 | 0 | ||||
| 31 | Huml Lukáš | 0 | 0 | ||||
| 32 | Garbar Jozef | 0 | 0 | ||||
| 33 | Majdan Martin | 0 | 0 | ||||
| 34 | Šebák Filip | 0 | 0 | ||||
| 35 | Lipowski Jaroslav | 0 | 0 | ||||
| 36 | Beran Tomáš | 0 | 0 | ||||
| 37 | Čermák Václav | 0 | 0 | ||||
| SSP | Datum | ||||||
| pořadí | Jméno | 28.5. | Celkem | ||||
| 1 | Přibyl Jan | 25 | 25 | ||||
| 2 | Ml. Václav Balvín | 20 | 20 | ||||
| 3 | Parma Michael | 16 | 16 | ||||
| 4 | Čermák Martin | 13 | 13 | ||||
| 5 | Štandl Filip | 11 | 11 | ||||
| 6 | Schreiber Jan | 10 | 10 | ||||
| 7 | Navara Martin | 9 | 9 | ||||
| 8 | Žáček Miroslav | 8 | 8 | ||||
| 9 | Široký Marian | 7 | 7 | ||||
| 10 | Beneš Roman | 6 | 6 | ||||
| 11 | Burda Aleš | 5 | 5 | ||||
| 12 | Echtner Radim | 4 | 4 | ||||
| 13 | Benda Aleš | 3 | 3 | ||||
| 14 | Kička Milan | 2 | 2 | ||||
| 15 | Křenek Vojtěch | 1 | 1 | ||||
| 16 | Kryndler Ondřej | 0 | 0 | ||||
| 17 | Hausmann Robert | 0 | 0 | ||||
| 18 | Kůsová Jana | 0 | 0 | ||||
| 19 | Kodera Aleš | 0 | 0 | ||||
| 20 | Staňková Natálie | 0 | 0 | ||||
| 21 | Kurka Martin | 0 | 0 | ||||
| 22 | Gruška Václav | 0 | 0 | ||||
| 23 | Mertlík David | 0 | 0 | ||||
| 24 | Kadlčík Václav | 0 | 0 | ||||
| 25 | Hrbáček Bedřich | 0 | 0 | ||||
| 26 | Bárta Jiří | 0 | 0 | ||||
| 27 | Pelíšek Milan | 0 | 0 | ||||
| 28 | Demuth Lukáš | 0 | 0 | ||||
| 29 | Kunt Roman | 0 | 0 | ||||
| 30 | Frank Martin | 0 | 0 | ||||
| 31 | Zvala Tomáš | 0 | 0 | ||||
| 32 | Králík Jiří | 0 | 0 | ||||
| 33 | Dorotík Michal | 0 | 0 | ||||
| 34 | Machulda Marek | 0 | 0 | ||||
| 35 | Jirsák Petr | 0 | 0 | ||||
| 36 | Bazala Richard | 0 | 0 | ||||
| NAKED | Datum | ||||||
| pořadí | Jméno | 28.5. | celkem | ||||
| 1 | Bareš David | 25 | 25 | ||||
| 2 | Melichar Petr | 20 | 20 | ||||
| 3 | Jílek Jakub | 16 | 16 | ||||
| 4 | Šedivý David | 13 | 13 | ||||
| 5 | Křižka Daniel | 11 | 11 | ||||
| 6 | Tirpák Marek | 10 | 10 | ||||
| 7 | Jelínek Jan | 9 | 9 | ||||
| 8 | Kopáček Marek | 8 | 8 | ||||
| 9 | Hodoval Václav | 7 | 7 | ||||
| 10 | Šťastný David | 6 | 6 | ||||
| 11 | Záhoř Martin | 5 | 5 | ||||
| 12 | Lank Pavel | 4 | 4 | ||||
| 13 | Petlička Jonáš | 3 | 3 | ||||
| 14 | Charbuský Petr | 2 | 2 | ||||
| 15 | Pavlíček Jan | 1 | 1 | ||||
| 16 | Tomek Aleš | 0 | 0 | ||||
| 17 | Adamec Josef | 0 | 0 | ||||
| 18 | Fuksa Ladislav | 0 | 0 | ||||
| 19 | Sýkora Radek | 0 | 0 | ||||
| 20 | Samek Miroslav | 0 | 0 |
