Seriál závodů 3h Endurance
Vítěz sezony 2025
SBK – AV Tank
SSP – PPP Racing Team
Naked – TUONO Racing Team
| SBK | Datum | ||||||
| pořadí | team | 21.5. | 11.6. | 14.7. | 11.8. | celkem | |
| 1 | AV Tank | 25 | 0 | 25 | 20 | 70 | |
| 2 | Tyrex Racing Team | 20 | 3 | 20 | 25 | 68 | |
| 4 | R1 Racing | 16 | 0 | 10 | 9 | 35 | |
| 5 | SEFIS Moto Master | 9 | 13 | 5 | 8 | 35 | |
| 7 | Nadsamci | 0 | 11 | 13 | 11 | 35 | |
| 9 | Kopyta RC SBK | 0 | 9 | 11 | 13 | 33 | |
| 3 | Dva a Jeden | 8 | 16 | 0 | 4 | 28 | |
| 6 | CC Racing | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 8 | Boxer | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 32 | Dva jedna jedna | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| 10 | Sefis Moto VIP | 6 | 4 | 6 | 0 | 16 | |
| 13 | Bousteam | 4 | 0 | 7 | 5 | 16 | |
| 30 | Mimoni | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 11 | Hovada Racing | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 12 | Motoclienti | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 16 | GSX-R Team | 2 | 0 | 8 | 1 | 11 | |
| 15 | Viktor Vrána Racing Team | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 14 | Kralupáci | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 31 | BRC Racing Team | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 17 | MTM Team | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 18 | Panmoto | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 20 | Všichni svatí | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 19 | DK Race Mix | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 32 | MOTOMAX CC Racing TEAM | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 21 | Začiatočníci | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 33 | TEA EA Peachus | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 23 | Dřeváci | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 22 | 3XL Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 24 | MTT Race Team | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 34 | MARA Racing TEAM | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 26 | Box 42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 25 | Progres Racing Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | Krypl Racing | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | El Diablo | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 27 | Hyena Racing | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 36 | Sigmont Praha | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 31 | BRC II | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | Rychlý Šípy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | Na Plech 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SSP | Datum | ||||||
| pořadí | team | 21.5. | 11.6. | 14.7. | 11.8. | celkem | |
| 1 | PPP – Podej protest Piškote Racing | 20 | 25 | 20 | 13 | 78 | |
| 2 | Piškoti | 25 | 11 | 11 | 25 | 72 | |
| 4 | Divočáci | 8 | 20 | 7 | 16 | 51 | |
| 5 | Šutrtech Racing | 16 | 8 | 16 | 10 | 50 | |
| 3 | Co-Co-Ti Racing Team | 13 | 16 | 6 | 5 | 40 | |
| 6 | Mad Racing | 11 | 9 | 8 | 11 | 39 | |
| 7 | Kopyta SSP | 10 | 10 | 0 | 9 | 29 | |
| 14 | Meadow Power | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| 21 | S3 Motorsport | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 8 | Božkov Team | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 15 | Indi Racing | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| 16 | Daroma | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 9 | Mama Only Fans | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 17 | LMD Racing | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 21 | Budějičáci | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 10 | Skokani | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 | Darcovia Orgazmov | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 21 | PMJ Racing | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 12 | Krumlováci | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 13 | Dirt Project | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 21 | DKRACE DEVGLOBE | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 18 | Gin a Tonic | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 19 | Pitland SSP | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 21 | Paštiky | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 20 | SMP Racing | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | EAST Bohemia Racing TEAM | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 21 | Motopaštiky | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 21 | TEST 01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| NAKED | Datum | ||||||
| pořadí | team | 21.5. | 11.6. | 14.7. | 11.8. | celkem | |
| 1 | Tuono Racing Team | 25 | 25 | 20 | 25 | 95 | |
| 2 | BMW | 20 | 20 | 25 | 11 | 76 | |
| 4 | Lyžaři | 13 | 13 | 0 | 13 | 39 | |
| 5 | City Moto | 11 | 11 | 13 | 0 | 35 | |
| 3 | Naked or Die | 16 | 0 | 11 | 0 | 27 | |
| 9 | KTM RACING | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 6 | Jenámtojedno | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 10 | Vlkouši | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 7 | Just Fun Riders | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 11 | Světlušky | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 8 | Průkopáči | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Seriál závodů SPRINTY
Vítěz sezony 2025
SBK – Pokorný Miroslav
SSP – Skácel Matěj
NAKED – David Bareš
| SBK | Datum | ||||||
| pořadí | Jméno | 22.5. | 12.06. | 15.7. | 12.8. | celkem | |
| 1 | Žák Jiří | 25 | 3 | 20 | 2 | 50 | |
| 2 | Pokorný Miroslav | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 | |
| 3 | Jetenský Antonín | 20 | 7 | 0 | 0 | 27 | |
| 4 | Tyč Martin | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| 5 | Grin Michal | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 6 | Zajíc Tomáš | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 7 | Štěpánek Michal | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 | |
| 8 | Kákoš František | 0 | 1 | 16 | 0 | 17 | |
| 9 | Fajgl Martin st. | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 10 | Falta Daniel | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 11 | Tomiška Petr | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 12 | Grzybek Piotr | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 13 | Leitman Radovan | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 14 | Gomola Petr | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| 15 | Pšenica Petr | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 16 | Lipinský Martin | 0 | 11 | 0 | 1 | 12 | |
| 17 | Zach Josef | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 18 | Klejma Jan | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| 19 | Popek JAromír | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 20 | Šebák Filip | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 21 | Holemý Lukáš | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 22 | Sedlák Patrik | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 23 | Fajgl Martin ml. | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 24 | Zahnaš Rudolf | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 25 | Kolek Martin | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 26 | Šimánek Jan | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 27 | Svat Jan | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 28 | Novotný Aleš st. | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 29 | Danco Radovan | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 30 | Skoupý Roman | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 31 | Bártů Rudolf | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 32 | Peterek Martin | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 33 | Obšivač Marek | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 34 | Žák Julius | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SSP | Datum | ||||||
| pořadí | Jméno | 22.5. | 12.06. | 15.7. | 12.8. | celkem | |
| 1 | Skácel Matěj | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 | |
| 2 | Kunt Roman | 16 | 5 | 20 | 0 | 41 | |
| 3 | Staněk Josef | 0 | 10 | 25 | 1 | 36 | |
| 4 | Žáček Miroslav | 0 | 16 | 7 | 8 | 31 | |
| 5 | Bohme Fabian | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 6 | Vašátko Martin | 13 | 0 | 11 | 0 | 24 | |
| 7 | Hausmann Robert | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 8 | Stás Bronislav | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 9 | Mikulenková Jana | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | |
| 10 | Sodomka Tomáš | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 11 | Navara Martin | 0 | 9 | 0 | 10 | 19 | |
| 12 | Demuth Lukáš | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| 13 | Sodomka Petr | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 14 | Seidler Lukáš | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 15 | Jamnický Petr | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| 16 | Juřina Jiří | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 17 | Beneš Roman | 0 | 7 | 0 | 5 | 12 | |
| 18 | Kadlčík Václav | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 19 | Štandl Filip | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 20 | Široký Marian | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 21 | Šebík Šimon | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |
| 22 | Pavlíček Jan | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 23 | Pelíšek Milan | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 24 | Kleman Ondřej | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 25 | Dočkal Jan | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 26 | Fritz Pavel | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 27 | Weisberger Jakub | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 28 | Luzar Jan | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 29 | Kryndler Ondřej | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 30 | Anger Samuel | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 31 | Pivka Marek | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 32 | Kičková Žaneta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NAKED | Datum | ||||||
| pořadí | Jméno | 22.5. | 12.06. | 15.7. | 12.8. | celkem | |
| 1 | David Bareš | 20 | 0 | 25 | 20 | 65 | |
| 2 | Petr Hreus | 6 | 20 | 13 | 11 | 50 | |
| 3 | Petr Melichar | 25 | 0 | 11 | 13 | 49 | |
| 4 | David Šedivý | 0 | 13 | 16 | 10 | 39 | |
| 5 | David Hornsteiner | 0 | 0 | 20 | 16 | 36 | |
| 6 | Jakub Jílek | 0 | 0 | 10 | 25 | 35 | |
| 7 | Miroslav Polach | 16 | 11 | 0 | 0 | 27 | |
| 8 | David Volný | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 9 | Marek Bulant | 7 | 9 | 0 | 8 | 24 | |
| 10 | Richard Bazala | 8 | 10 | 4 | 0 | 22 | |
| 11 | Aleš Menšík | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 | |
| 12 | Daniel Křížka | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 13 | Michal Čížek | 10 | 0 | 6 | 0 | 16 | |
| 14 | Marek Kopáček | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | |
| 15 | Jan Jině | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 16 | Jakub Papež | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 17 | David Střítěžský | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | |
| 18 | Dominik Plandor | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 19 | Jakub Fajgl | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | |
| 20 | Papež Jakub | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 21 | Pavel Lank | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 22 | Zuzana Havlínová | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 23 | Menšík Aleš | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 24 | Jiří Hladík | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 25 | Martin Bocek | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 26 | Radovan Šuran | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 27 | Tomáš Bína | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 28 | Karel Lank | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 29 | Michal Holinger | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 30 | Jonáš Petlička | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 31 | Jan Donutil | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 32 | Martin Santer | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 33 | Petr Charbuský | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
