Endurance

↑Vítěz pro sezonu 2024↑

SBK tým MH79 EWC – SSP tým Piškoti – NAKED tým 87459

  SBK            
pořadí team 20.5. 26.6. 10.7. 12.8.   celkem
1 MH79 EWC 20 25 20 20   85
2 Tři bratři 25 20 0 25   70
3 Sefis Moto 7 10 25 10   52
4 Nadsamci 10 9 16 9   44
5 Arrow Racing Team 11 11 10 11   43
6 Mimoni 0 13 0 16   29
7 Dřeváci Racing Team 3 5 8 8   24
8 Presenio Racing Team 9 0 11 2   22
9 Bous Team 2 1 13 5   21
10 Kopyta SBK 16 0 0 0   16
11 Uniserv Moto 82 0 16 0 0   16
12 Hanácké Véprask racing team 0 8 0 6   14
13 R1 Racing 13 0 0 0   13
14 SSBK 0 0 0 13   13
15 Supera Motors Team 0 0 9 0   9
16 KDH Racing 8 0 0 0   8
17 BKH1000 0 7 0 0   7
18 Okruháři Pohodáři 0 0 7 0   7
19 SEFIS Moto 2 0 0 0 7   7
20 M:PeTo 6 0 0 0   6
21 Slow But Steady 0 6 0 0   6
22 2XL+P 0 0 6 0   6
23 Hyeana 1 5 0 0 0   5
24 Lopaty 0 0 5 0   5
25 No Money Racing Team 4 0 0 0   4
26 Na Pohodu 0 4 0 0   4
27 Fofr Frndy 0 0 4 0   4
28 RED 0 0 0 4   4
29 GSX-R Team 1 2 0 0   3
30 Xellot 0 3 0 0   3
31 Sharks 0 0 3 0   3
32 Mr. Dall 0 0 0 3   3
33 CITY Team 0 0 2 0   2
34 JJJF 0 0 0 1   1
               
  SSP            
pořadí team 20.5. 26.6. 10.7. 12.8.   celkem
1 Piškoti 25 16 25 10   76
2 Divočáci 16 25 13 0   54
3 CO-CO-TI Racing Team 9 13 10 20   52
4 KR6PP 13 0 20 9   42
5 Kunda Racing 8 10 6 8   32
6 Kopyta RC 7 11 7 3   28
7 Máma Only Fans Team 11 0 0 16   27
8 Šutrtech Racing 20 0 0 0   20
9 Žraloci v Paříži 0 20 0 0   20
10 Hadi v letadle 0 0 16 0   16
11 Okruháři Pohodáři 0 9 0 6   15
12 Tak Příště 0 7 0 7   14
13 DK Satelit 0 0 11 0   11
14 Umělci 10 0 0 0   10
15 TTRACR 0 0 9 0   9
16 INDI Racing 0 0 8 0   8
17 Fofr Frndy 0 8 0 0   8
18 Olaskon 6 0 0 0   6
19 SM 5 0 0 0   5
20 DK Race Potkani 3 0 0 2   5
21 DK Race 1 0 0 4   5
22 Progres Ducati Torún 4 0 0 0   4
23 Hyena 4 2 0 0 0   2
               
  naked            
pořadí team 20.5. 26.6. 10.7. 12.8.   celkem
1 87 459 20 25 25 20   90
2 Lyžaři 0 20 0 16   36
3 SGW Team 25 0 0 0   25
4 MMP Racing 0 0 20 0   20
5 Stavaři 16 0 0 0   16
6 Henky Riders 0 16 0 0   16
7 Paštikáři 13 0 0 0   13
8 KHM Racing 0 13 0 0   13
9 Fofr Frndy 0 0 0 13   13
10 HMM Racing 11 0 0 0   11
11 Dev Globe 10 0 0 0   10
12 Bumerang 9 0 0 0   9

Sprintové závody

↑Vítěz pro sezonu 2024↑

SBK Lukáš Grof – SSP Patrik Sedlák – NAKED Miroslav Polach

  SBK              
pořadí STČ Jméno 20.5. 26.6. 10.7. 12.8.   celkem
1 247 Lukáš Grof 16 13 25 16   70
2 79 Marek Hartl 25 16 0 0   41
3 61 Miroslav Pokorný 0 20 0 20   40
4 200 Pavel Stodolovský 11 6 5 4   26
5 261 Jaromír Chlup 0 25 0 0   25
6 71 Michal Molnár 0 0 0 25   25
7 382 Michal Grin 0 11 0 11   22
8 752 Milan Obořil 0 0 11 10   21
9 266 Michal Podrábský 20 0 0 0   20
10 289 Tomáš Zajíc 0 0 20 0   20
11 281 Petr Pšenica 0 10 0 9   19
12 276 Aleš Novotný 0 0 16 0   16
13 13 Jaromír Novák 13 0 0 0   13
14 313 Ladislav Chmelík 0 0 13 0   13
15 991 Martin Chodmel 0 0 0 13   13
16 86 Filip Šebák 0 4 3 5   12
17 372 Jan Chmelan 0 0 10 0   10
18 211 Martin Majdan 0 9 0 0   9
19 205 Bohuslav Jošt 0 0 9 0   9
20 271 Matúš Szabó 0 8 0 0   8
21 308 Radek Ryšánek 0 0 8 0   8
22   Daniel Falta 0 0 0 8   8
23 626 Martin Lipinský 0 7 0 0   7
24 175 František Kroutil 0 0 7 0   7
25 271 Radek Obšivač 0 0 0 7   7
26 25 Antonín Jetenský 0 2 4 0   6
27 991 Lukáš Huml 0 0 6 0   6
28 88 Jan Šimánek 0 0 0 6   6
29 136 Juraj Freivald 0 5 0 0   5
30 224 Michal Plandor 0 0 5 0   5
31 87 Jan Šebák 0 3 1 0   4
32 16 Jiří Žák 0 1 0 3   4
33 480 Milan Ševčík 0 0 0 2   2
34 919 Jakub Matulík 0 0 0 1   1
                 
                 
  SSP              
pořadí STČ Jméno 20.5. 26.6. 10.7. 12.8.   celkem
1 34 Patrik Sedlák 0 25 20 25   70
2 77 Václav Balvín ml. 13 16 10 13   52
3 54 Daniel Sedlák 0 13 13 16   42
4 283 Matyáš Vaněk 25 0 0 0   25
5 179 Šimon Šebík 20 0 0 0   20
6 696 Matěj Zaoral 0 20 0 11   31
7 272 Josef Staněk 16 3 1 0   20
8 177 Martin Kocis 0 8 8 0   16
9 27 Filip Štandl 0 9 6 0   15
10 46 Peter Jamnický 11 2 0 0   13
11 45 Matěj Skácel 0 11 0 0   11
12 780 Marek Šetek 0 0 11 0   11
13 17 Robert Hausmann 10 0 0 0   10
14 239 Jakub Lamačka 0 10 0 0   10
15 9 Josef Kunák 9 0 0 0   9
16 32 Patrik Hemerka 0 0 9 0   9
17 717 Natálie Staňková 8 0 0 0   8
18 999 Richard Bazala 0 6 2 9   17
19 262 Novotný Aleš 7 0 0 0   7
20 175 Lukáš Pažický 0 7 0 0   7
21 626 Martin Lipinský 0 0 7 0   7
22 44 Michaela Skácelová 6 0 0 0   6
23 74 Samuel Anger 0 5 0 0   5
24 37 Michael Hájek 0 0 5 7   12
25 55 Martin Navara 0 4 0 10   14
26 651 Marian Široký 0 0 4 0   4
27 264 Jiří Juřina 0 0 3 0   3
28 232 Roman Kunt 0 1 0 5   6
29 388 Lukáš Seidler 0 0 0 8   8
30 42 Milan Kička 0 0 0 6   6
31 772 Tomáš Peterka st. 0 0 0 4   4
32 173 Karel Vítek 0 0 0 3   3
33 81 Martin Teplý 0 0 0 2   2
34 354 Jiří Bárta 0 0 0 1   1
                 
  naked              
pořadí STČ Jméno 20.5. 26.6. 10.7. 12.8.   celkem
1 76 Miroslav Polach 0 25 11 25   61
2 253 Petr Hreus 25 16 0 0   41
3 56 Michal Čížek 20 10 4 5   39
4 165 Peterek Martin 0 13 0 20   33
5 513 David Šedivý 0 0 13 13   26
6 151 Pavel Brunovský 0 0 25 0   25
7 35 Petr Bousek 16 8 0 0   24
8 323 Král Jaroslav   20 0 0   20
9 278 Antonín Hradský 0 0 20 0   20
10 294 Martin Kříž 0 0 16 0   16
11 105 Karel Verner 13 0 0 0   13
12 147 Jakub Šimšík 11 0 0 0   11
13 242 Klouček Michal 0 11 0 0   11
14 106 Ladislav Nový 10 0 0 0   10
15 233 Marek Bulant 0 0 10 0   10
16 148 David Sak 9 0 0 0   9
17 192 Pavel Lank 0 9 0 0   9
18 73 Pavel Janoušek 0 0 9 0   9
19 303 Jan Novák 8 0 0 0   8
20 333 David Břečka 0 0 8 0   8
21 219 Aleš Menšík 7 0 0 0   7
22 916 Dřevojánek Pavel 0 7 0 0   7
23 187 Michal Holát 0 0 7 0   7
24 202 Václav Slíva 6 0 0 0   6
25 188 Kořínek Jan   6 0 0   6
26 199 Jan Kletečka 0 0 6 0   6
27 302 Pavel Todorov 5 0 0 0   5
28 234 Marek Daniel 0 5 0 0   5
29 11 Pavel Hornsteiner 0 0 5 0   5
30 339 Filip Šindelář 4 0 0 0   4
31 847 Košárek Tomáš 0 4 0 0   4
32 65 Střítěžský David 0 3 0 0   3
33 222 Marek Češpiva 0 0 3 0   3
34 466 Veselý Petr 0 2 0 0   2
35 204 Michal Uhrin 0 0 2 0   2
36 194 Lank Karel 0 1 0 0   1
37 288 Pavel Bartoň 0 0 1 0   1
Vaše objednávka čeká na dokončení!