Endurance
| SBK | datum | ||||||
| pořadí | team | 31.5.23 | 22.6.23 | 17.7.23 | 16.8.23 | celkem | |
| 1 | MH 79 | 25 | 20 | 25 | 0 | 0 | 70 |
| 2 | AV Tank | 16 | 25 | 20 | 0 | 0 | 61 |
| 3 | M – Style | 10 | 13 | 0 | 9 | 0 | 32 |
| 4 | Z-Axis 69 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 29 |
| 5 | Hyena 1 | 0 | 8 | 7 | 11 | 0 | 26 |
| 6 | Tři Bratří | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 7 | Nadsamci | 0 | 10 | 4 | 10 | 0 | 24 |
| 8 | Tyrex Racing | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | Mr. Dal Racing Team | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | Honda Racing | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 |
| 11 | F Moto.cz | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 12 | No Money Racing Team | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | R1 Racing | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 14 | Presenio Racing | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | BMW Power | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 |
| 16 | Vokurky | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 |
| 17 | Bouburfan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 18 | Umbrella garage | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 19 | Dark Racing | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 20 | Pelkoz Racing Team | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | Gumu od popelnic | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | Okruháři Pohodáři | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | PRT 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 24 | Curva rakéta | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 25 | Bart | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 26 | Arrow Bull Team | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 27 | 3XL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | Yart CZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | Hyena 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | Rychla Kola | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | Die Scheiferlas Boum | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 32 | Yamaha Jirama | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 33 | BRC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | Thirty One | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | M Bikes | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 36 | Hyena 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Mipe To | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | Motovrba.cz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Lopata | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Unicom Pover | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Inter 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| pořadí | |||||||
| SSP | datum | ||||||
| pořadí | team | 31.5.23 | 22.6.23 | 17.7.23 | 16.8.23 | celkem | |
| 1 | Kopyta RC | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 65 |
| 2 | Bikesáci | 0 | 13 | 16 | 16 | 0 | 45 |
| 3 | Piškoti | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 38 |
| 4 | KR6PP | 13 | 6 | 10 | 0 | 0 | 29 |
| 5 | Kaštan | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 26 |
| 6 | Rozeta Racing | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 7 | Šutertech Racing | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 25 |
| 8 | Prt23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 9 | Indiracing | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 10 | Lucky Racing Team | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| 11 | APK Racing | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 12 | 3XL Racing | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 13 | Růžový slon | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 |
| 14 | DK Race | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | Box 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | Bart | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | Yamaha Kaaone Racing | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 18 | Forever | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 19 | Bikesáci SSP128 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | _Indiracing Crew | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | Hyena 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | Gumy OD Popelnic | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | Twini | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 24 | Jegemeister | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 25 | Hyena Racing 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | Auto Anděl Racing | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | Low Cost Racing | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | Espresso Team | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 29 | CRT- Coffee Race Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | Ninja Turtles | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Squid Racing | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Sedláci | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| naked | datum | ||||||
| pořadí | team | 31.5.23 | 22.6.23 | 17.7.23 | 16.8.23 | celkem | |
| 1 | SGW Team | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 45 |
| 2 | West Moto | 25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 |
| 3 | ISIS | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 4 | REPREEE | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 5 | Harsh Naked | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 6 | Okruháři Pohodáři | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | Paštikáři | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 8 | MMJ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 9 | Big Boys | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | Pussy Destroyers | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | Bárta a spol. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | MMD Racing | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Sprintové závody
| SBK | datum | |||||||
| pořadí | stč | Jméno | 1.6.23 | 22.6.23 | 18.7.23 | 17.8.23 | celkem | |
| 1 | 0 | Michal Molnár | 0 | 25 | 20 | 13 | 0 | 58 |
| 2 | 0 | Jaromír Chlup | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 3 | 0 | Lukáš Grof | 11 | 0 | 16 | 11 | 0 | 38 |
| 4 | 0 | Daniel Vokurka | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 5 | 0 | Michal Štěpánek | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 6 | 0 | Jindřich Zámecký | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 |
| 7 | 0 | Bohuslav Jošt | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 8 | 0 | Milan Obořil | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 23 |
| 9 | 0 | Jan Hájek | 0 | 9 | 7 | 6 | 0 | 22 |
| 10 | 0 | Adam Nesvadba | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | 0 | Denis Kasper | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | 0 | Miroslav Pokorný | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 13 | 0 | Petr Gomola | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| 14 | 0 | Martin Chudomel | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 15 | 0 | Pavel Stodolovský | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 16 | 0 | Norbert Medovcik | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 17 | 0 | Josef Černý | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 18 | 0 | Alois Vokurka | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 19 | 0 | Zdeněk Minich | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | 0 | Jiří Petrlík | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | 0 | Michal Grin | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 22 | 0 | Martin Lipinský | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | 0 | Laszlo Kiraly | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 24 | 0 | Martin Jaska | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 25 | 0 | Jaromír Novák | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | 0 | Zdeněk Lochman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | 0 | David Volný | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 28 | 0 | Antonín Jetenský | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 0 | Tomáš Husák | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | 0 | Filip Šebák | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 31 | 0 | Radovan Štěpánek | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | 0 | Petr Chrenč | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | 0 | Petr Vajner | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | 0 | Milan Ševčík | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 35 | 0 | Jan Ondrák | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | 0 | Milan Rakowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | 0 | Jan Šimánek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | 0 | Silvano Pavlidas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 39 | 0 | Milan Pelíšek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 0 | František Kákoš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 0 | Jaromír Novák | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SSP | datum | |||||||
| pořadí | stč | Jméno | 1.6.23 | 22.6.23 | 18.7.23 | 17.8.23 | celkem | |
| 1 | 0 | Patrik Sedlák | 20 | 25 | 20 | 0 | 0 | 65 |
| 2 | 0 | Petr Tomiška | 16 | 20 | 0 | 20 | 0 | 56 |
| 3 | 0 | Daniel Kička | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 38 |
| 4 | 0 | Patrik Hemerka | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 33 |
| 5 | 0 | Richard Bazala | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 |
| 6 | 0 | Michal Novotný | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 7 | 0 | Patrik Homola | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 8 | 0 | Milan Pelíšek | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 19 |
| 9 | 0 | Jakub Pečiva | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| 10 | 0 | Dušan Kovarík | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 11 | 0 | Adam Vyskočil | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| 12 | 0 | Michal Dokoupil | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 13 | 0 | Ondřej Kubička | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 14 | 0 | Matyáš Vaněk | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | 0 | Matěj Zaoral | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 16 | 0 | Jiří Felenda | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 17 | 0 | Martin Kocis | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 18 | 0 | David Barnat | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 19 | 0 | Martin Lipinský | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | 0 | Filip Štandl | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | 0 | Jan Hruška | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 22 | 0 | David Kuban | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 23 | 0 | Josef Staněk | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 24 | 0 | Jan Šebák | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | 0 | Petr Štětina | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 26 | 0 | Jan Palffy | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | 0 | Bronislav Staš | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 28 | 0 | Vaclav Balvín ml. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | 0 | Peter Jamnický | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | 0 | Michael Hájek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | 0 | Luboš Demín | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 32 | 0 | Samuel Anger | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | 0 | Ondřej Bulvas | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 34 | 0 | Libor Šindler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | 0 | Jan Mrštík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | 0 | Lukáš Seidler | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | 0 | Martin Navara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 0 | Robert Hausmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 0 | Jan Schreiber | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 0 | Maio Ryšavý | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | 0 | Zuda Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naked | datum | |||||||
| pořadí | stč | Jméno | 1.6.23 | 22.6.23 | 18.7.23 | 17.8.23 | celkem | |
| 1 | 0 | Polach Miroslav | 0 | 20 | 25 | 20 | 0 | 65 |
| 2 | 0 | Jiří Dobrý | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 31 |
| 3 | 0 | Bína Tomáš | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 4 | 0 | David Lorenc | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 5 | 0 | Petr Kasal | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 25 |
| 6 | 0 | Jaromír Popek | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 7 | 0 | Pavel Brunovský | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23 |
| 8 | 0 | Hlaďáček Mario | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 21 |
| 9 | 0 | Ellschlager Jiri | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | 0 | Prauzek Martin | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 17 |
| 11 | 0 | David Šedivý | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 12 | 0 | Antonín Hradský | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 13 | 0 | Kořínek Jan | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| 14 | 0 | Bártů Rudolf | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | 0 | Petr Zamastil | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 16 | 0 | Michal Vachout | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 17 | 0 | Michael Holinger | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 18 | 0 | Petr Veselý | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
| 19 | 0 | Daniel Falta | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 20 | 0 | Martin Sop | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 21 | 0 | Střítežský David | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | 0 | Milan Juha | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | 0 | Marek Bulant | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 24 | 0 | Petr Beneš | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | 0 | Michal Čížek | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 26 | 0 | Košar Dalibor | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | 0 | Milan Paserin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 28 | 0 | Martin Jaroslav | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 29 | 0 | Kusová Jana | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | 0 | Bohuslav Němeček | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | 0 | Jan Kletečka | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 32 | 0 | Janas Marek | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | 0 | Jan Hvězda | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | 0 | Jiříček Tomáš | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | 0 | Stanislav Kowal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | 0 | Tomáš Doležal | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | 0 | Zuskač Jan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | 0 | Jiří Pánek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | 0 | Aleš Pražák | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | 0 | Jiří Kejšar | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | 0 | Tomáš Gürtler | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 42 | 0 | Adámek Lukáš | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | 0 | Richard Petřivalský | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | 0 | Radomír Kupka | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 45 | 0 | Junek Michal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 0 | Jakub Šimšík | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 0 | Jan Fischer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ladies | datum | |||||||
| pořadí | stč | Jméno | 21.6.23 | 17.7.23 | 17.8.23 | celkem | ||
| 1 | 0 | Lada Neškodová | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 |
| 2 | 0 | Staňková Natálie | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 3 | 0 | Kuželová Krystýna | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| 4 | 0 | Skácelová Michaela | 16 | 10 | 11 | 0 | 0 | 37 |
| 5 | 0 | Skácelová Ml. Michaela | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 26 |
| 6 | 0 | Sabona Homoláčov | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 7 | 0 | Krystýna Gomolová | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 8 | 0 | Nikola Stripačuková | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 9 | 0 | Jana Kocková | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
