Seriál závodů DKRACE CUP – Konečné výsledky
| 1000 | datum | |||||||
| pořadí | Jméno | 31.5.22 | 10.6.22 | 1.7.22 | 14.7.22 | 19.8.22 | celkem | celkem (-1) |
| 1 | Vokurka Alois | 20 | 0 | 0 | 13 | 12,5 | 45,5 | 45,5 |
| 2 | Zámecký Jindřich | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 29 | 29 |
| 3 | Šimánek Jan | 9 | 12,5 | 0 | 7 | 0 | 28,5 | 28,5 |
| 4 | Lipinský Martin | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 26 | 26 |
| 5 | Chudomel Martin | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 6 | Bouřil Honza | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 |
| 7 | Žák Jiří | 4 | 5 | 6,5 | 4 | 8 | 27,5 | 23,5 |
| 8 | Jarolím Martin | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| 9 | Šebák Filip | 10 | 0 | 5,5 | 2 | 0 | 17,5 | 17,5 |
| 10 | Ryšánek Radek | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 11 | Nesvadba Adam | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 12 | Polach Miroslav | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 15 |
| 13 | Ondrák Jan | 8 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 13,5 |
| 14 | Jetenský Antonín | 0 | 4 | 4 | 0 | 5,5 | 13,5 | 13,5 |
| 15 | Čermák Martin | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 |
| 16 | Kálal Josef | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 12 |
| 17 | Novák Jaromír | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 18 | Mottl Martin | 0 | 6,5 | 4,5 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 19 | Petrlík Jiří | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 |
| 20 | Hájek Jan | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 |
| 21 | Pomahač Vlastimil | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 6,5 | 10 | 10 |
| 22 | jošt Bohuslav | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 23 | Ausberger Ondřej | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 24 | Savinkov Ivan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 25 | Gomola Petr | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 26 | Havel Roman | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 27 | Hesteríni Pavel | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 |
| 28 | Moravec Jan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | Renka Tomáš | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 30 | Hudec Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Hauke Lukáš | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | Tafat Dyniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Podrábský Michal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Tkáč Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Nerušil Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Dlouhý Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Eibl Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Hájek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Beneš Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Matějček Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Beneš Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Skořepa Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Filip Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | datum | |||||||
| pořadí | Jméno | 31.5.22 | 10.6.22 | 1.7.22 | 14.7.22 | 19.8.22 | celkem | celkem (-1) |
| 1 | Tomiška Petr | 25 | 0 | 0 | 25 | 10 | 60 | 60 |
| 2 | Štěpánek Michal | 0 | 12,5 | 10 | 20 | 12,5 | 55 | 55 |
| 3 | Štětina Petr | 13 | 10 | 12,5 | 16 | 8 | 59,5 | 51,5 |
| 4 | Bazala Richard | 9 | 6,5 | 5 | 8 | 5,5 | 34 | 29 |
| 5 | Šebák Jan | 11 | 0 | 5,5 | 9 | 0 | 25,5 | 25,5 |
| 6 | Khol Aleš | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 7 | Vaněk Matyáš | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 8 | Matuška Pavel | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | 16 |
| 9 | Staněk Josef | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 15 |
| 10 | Fritz Pavel | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 11 | Hruška Jan | 0 | 0 | 6,5 | 0 | 6,5 | 13 | 13 |
| 12 | Hemerka Patrik | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 |
| 13 | Trecha David | 3 | 5 | 4,5 | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 |
| 14 | Pečiva Jakub | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 12 |
| 15 | Pilař Jiří | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 |
| 16 | Králík Jakub | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 17 | Réza Jakub | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 4,5 | 9 | 9 |
| 18 | Felenda Jiří | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 19 | Štandl Filip | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 20 | Mrštík Jan | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 21 | Horyňa Jakub | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 |
| 22 | Doležal Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 23 | Beneš Roman | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 24 | Jamnický Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 25 | Kán Tomáš | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 |
| 26 | Smola Patrik | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | Hrňa Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | Franc Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | Kofroň Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Michalička Tomáš | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Kotlář Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Šebík Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Antoš Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Balvín Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tůma David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vašátko Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kopecký Vladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Doležal Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Pilř Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Čech Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Hausman Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| naked | datum | |||||||
| pořadí | Jméno | 31.5.22 | celkem | celkem (-1) | ||||
| 1 | Jůha Milan | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 2 | Polach Miroslav | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 3 | Dobrý Jiří | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 4 | Kopecký Vojta | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 5 | Ellschlager Jiří | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 6 | Frajdl Martin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 7 | German Robert | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 8 | Holinger Michael | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 9 | Molnar Tomas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 10 | Racek Tomáš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 11 | Pleva Miroslav | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 12 | Kusova Jana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | Burzla Stanislav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Rosa Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Kern Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Pánek Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Čermák Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Luh Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Til Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.12.2021 Byly vyhlášeny následující pravidla:
Pravidla:
• musí mít koupeno okruhové ježdění od Bikes4Life
• nesmí být majitelem závodní licence
• Případní licencovaní jezdci budou vyhlašováni na jednotlivých závodech, ale nemohou se utkat o hlavní cenu.
• musí závodit na motocyklu, který splňuje požadavky dané kategorie
• musí jednat v duchu Fair Play
• Jede se celkově 5 závodů (2x Most, 2x Brno, 1x Rijeka)
• Závody v Mostě budou bodovány tak, že za 1.místo je 25 bodů, 2.místo 20 bodů, 3.místo 16 bodů, 4.místo je 13 bodů, 5.místo 11 bodů, atd…Za 15.místo je 1 bod
• Závody v Brně a v Rijece budou bodovány polovičním počtem bodů. Závody zde pořádáme ve spolupráci se spřátelenou agenturou a jsme zde omezeni počtem míst. Proto chceme dát příležitost utkat se o celkové vítězství i těm, na které již místo nezbylo.
• Každému jezdci se na konci sezony smaže jeden nejhorší výsledek nebo jedna akce které se nemohl zúčastnit. Je to z důvodu bezpečnosti, aby pro Vás bylo motivací závod dojet a zbytečně neriskovat. Druhý důvod je ten, že pak není nutno odjet všechny závody.
• V případě stejného počtu bodů dvou jezdců, rozhoduje o výherci vzájemná pozice v jednotlivých závodech.
Výhra:
• Výherce sezony kategorie SSP a SBK vyhraje poukaz na výrobu kombinézy na míru, dle vlastního designového návrhu.
• Kombinéza je jednodílná nebo dvoudílná, z hovězí kůže, dle základního ceníku na stránkách www.dkrace.cz. Případné změny materiálu, doplnění o příslušenství je možné s doplatkem výherce.
• Doba dodání kombinézy je 6-8 týdnů
• Výherce má povinnost dostavit se na měření těla na provozovnu firmy DK Race (Kpt.Jaroše 450, 39003 Tábor)
Pro druhé a třetí místo v obou kategoriích budeme mít připraveny věcné ceny nebo služby našich partnerů, takže věřte, že jezdit s námi se opravdu vyplatí.
S pozdravem Tonda, Richard a tým Bikes4Life
